您当前的位置: 尊龙人生就是博-尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博d88 > 气体检测仪 > voc气体检测仪
产品名称:pgm-7340 ppbrae 3000 voc检测仪
产品价格:
订 货 号:
型 号:
库存状况:按合同发货
配送方式:快递、ems、物流
· 产品类型: 便携式voc检测仪
· 产品描述: ppbrae 3000是一款灵敏的手持式挥发性有机化合物(voc)气体检测仪,采用rae第三代光离子化检测器(pid),提高了检测精度和响应时间,检测范围1ppb-10000ppm,通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
· 技术参数
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含锂电池) |
采样方式: | 泵吸式 |
外壳材质: | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级: | ip66(开机)/ip67(关机),完全防尘,可水淋 |
抗电磁辐射: | emi/rf等级:emc directive 2004/108/eec |
工作温度: | -20℃~ 50℃ |
环境湿度: | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
atex认证: | ii 1g eex ia iic t4 |
ul/cul/csa认证: | class i, division 1, group a, b, c, d |
iecex认证: | ex ia iic t4 |
显示屏: | 大屏幕图形lcd显示、带自动背景灯 |
显示语言: | 中文/英语 符号 |
显示内容: | 实时检测值、twa值、stel值、峰值、电池电压、日期时间、温度 |
按键: | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式: | 95db@30cm蜂鸣器, 红色led |
报警信号: | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 |
报警点设置: | 单独设置twa、stel和高/低报警限值 |
数据存储: | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户id、检测点id等 |
采样间隔: | 1-3600秒可调 |
数据通讯: | usb(通过底座)、rs232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 |
采样泵流速: | 450cc/min~550cc/min |
电池: | 4.2v/3300mah可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个aa电池 |
运行时间: | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) |
充电时间: | 8小时 |
标定方式: | 两点/三点式零点/扩展标定 |
传感器配置: | 标配10.6ev(可选9.8/11.7ev)紫外灯的pid传感器 |
传感器参数: |
|
· 详细介绍
主要特点
第三代pid传感器,响应时间短,检测范围宽
大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示
自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用
内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度
无需任何工具快速更换传感器和电池
自动识别紫外灯型号
传感器和紫外灯自动清洁
内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输
多国语言显示,支持中文
防护等级高,完全防尘,可直接用水清洗
内置强力吸气泵
使用大容量锂电池和碱性电池
支持autorae 自动标定系统
标准配置
pgm-7340主机,含传感器及uv灯
锂电池、充电/数据下载底座
橡胶保护套
进气管及水阱过滤器
操作说明书
资料及软件光盘
便携软包
应用领域
工业安全监测环境保护监测
石油化工、塑料生产企业安全检测
油轮、铁路、航空、工业管道检测
危险物质检测