您当前的位置: 尊龙人生就是博-尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博d88 > 气体检测仪 > 单一有毒气体检测仪
产品名称:dsa2000系列泵吸式单一气体检测仪
产品价格:
订 货 号:
型 号:
库存状况:按合同发货
配送方式:快递、ems、物流
一、产品特点:
1、采用gao精度传感器
2、usb接口高速数据传输,可下载打印数据 (选配功能)
3、数据存储功能,可存十万组数据,存储间隔时间可调(选配功能)
4、液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,气体浓度值,测量#大值(选配),当地时间,环境温度(选配)
5、支持中英文操作界面,切换简单方便
6、气体浓度单位ppm,mg/m3可快速切换显示
7、内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调
8、防爆安全等级:exiaⅱct4
二、产品功能:
1、监测环境中或密闭空间中气体的浓度并报警
2、带自校验功能,零点标定功能,使气体监测准确,可靠
3、一键恢复出厂设置功能,可免去误操作的困扰
4、带温度和压力补偿,可实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿
5、两级声光报警,报警点可自行设置
6、大容量锂聚合物充电电池
7、泵吸式采样方式,泵的吸力大小可调
8、外壳采用高强度特殊工程塑料,防滑,防水,防尘,防爆
9、精美高档的铝合金手提箱
三、应用场合:
1、石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理
2、生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产
3、消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心
四、规格参数:
被测气体 gas detected | 见列表 | ||
检测原理 detection principle | 电化学原理 | ||
采样方式sampling method | 泵吸式,流量可达1l/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
量 程 measure range | 见列表 | ||
分辨率 resolution | 见列表(与所选量程相关) | ||
精 度 precision | ≤± 2% f.s. | ||
数据存储 data store | 可存十万组数据,usb接口高速数据传输,可下载打印数据(选配) | ||
响应时间 response time | ≤10s | 恢复时间 recovery time | ≤10s |
重复性 repeatability | ≤±1% | 线性误差 linearity error | ≤±1% |
零点漂移 zero shift | ≤±1%(f.s/年) | 显示技术 display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言operating language | 支持中英文 | 气体单位 gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 humidity | 0-95%rh |
防爆等级 explosion-proof | exiaⅱct4 | 防护degree of protection | ip66 |
报警方式 alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸dimensions | 205*75*32mm | 重 量 weight | 300g |
五、气体列表:
(列表未列出的气体种类、量程、分辨率等可来电咨询400-999-8433)
气体种类及分子式 | 可选量程(未列出量程可来电订制)带(常)字为常规量程 |
一氧化碳 co | 0-500、0-1000(常)、0-2000、0-5000、0-10000 ppm |
硫化氢 h2s | 0-50、100(常)、200、0-500、0-1000、2000 ppm |
氧气 o2 | 0-25%vol、0-30%vol(常)、0-5%vol(用于测密闭空间) |
可燃气体 ex | 0-100%lel(常)、0-100%vol |
氮气 n2 | 0-100%.vol(常) |
氨气 nh3 | 0-50、0-100(常)、0-500、1000、0-2000、0-5000 ppm |
氯气 cl2 | 0-10(常)、0-20、0-50、0-100、0-200、0-250 ppm |
氢气 h2 | 0-500、0-1000(常)、0-2000、0-5000 ppm |
甲醛 ch2o | 0-10(常)、20、0-50、100、0-500、1000 ppm |
臭氧 o3 | 0-5、10、20、50(常)、100、0-200、500、1000ppm |
二氧化碳 co2 | 0-2000、5000、10000、50000ppm,0-10%、0-20%、50%、100%vol |
一氧化氮 no | 0-100、0-250(常)、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
二氧化氮 no2 | 0-20(常)、0-50、0-100、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
氮氧化物 nox | 0-20(常)、0-50、0-100、0-500、0-1000、0-2000 ppm |
二氧化硫 so2 | 0-10、20、0-100(常)、0-150、0-200、0-1000、2000 ppm |
六氟化硫 sf6 | 0-1000、0-2000 ppm(红外原理) |
环氧乙烷 eto | 0-10(常)、0-20、0-50、0-100、0-500、0-1000 ppm |
磷化氢 ph3 | 0-10(常)、0-20、50、100、0-1000 ppm |
氯化氢 hcl | 0-10(常)、0-20、0-50、100 ppm |
氰化氢 hcn | 0-10(常)、0-20、0-50、100 ppm |
光气 cocl2 | 0-1(常)ppm |
臭气 odor | 0-100,0-999 ppm |
二氧化氯 clo2 | 0-1、0-10(常)、0-20、50 ppm |
硅烷 sih4 | 0-10、50(常)ppm |
氟气 f2 | 0-1 ppm |
氟化氢 hf | 0-10 ppm |
溴化氢 hbr | 0-10、50(常)、100 ppm |
过氧化氢 h2o2 | 0-50、100 ppm(常) |
乙硼烷 b2h6 | 0-5、10、50 ppm(常) |
砷化氢 ash3 | 0-10 ppm(常) |
锗烷 geh4 | 0-1 ppm(常) |
肼, 联氨 n2h4 | 0-1 ppm(常) |
四氢噻吩 tht | 0-50mg/m3(常)、0-100mg/m3 |
日本理研co-03便携式一氧化碳检测仪
查看详情