您当前的位置: 尊龙人生就是博-尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博d88 > 进口品牌仪器 > 美国英思科
产品名称:mx4多种气体检测仪
产品价格:
订 货 号:
型 号:
库存状况:按合同发货
配送方式:快递、ems、物流
产 品 说 明
可通过多种传感器选项检测一到四种气体
* 可通过选配的一体式采样泵从多达 100 英尺的距离外进行采样
* 安全橙色外壳可有效改善仪器能见度
* 以单气体检测仪大小实现多气体检测,便携性更为突出
* 使用加强型电池可支持长达 20 个小时的正常工作(不带泵)
* 通过 inet 兼容的 ventis 找到气体检测的更好途径
功能 | 优势 |
填充复合材料结构 | 坚固的构造提供了在恶劣工业环境中运行所需的出色耐用性 |
小巧紧凑的外形和轻便的重量 | 以单气体检测仪大小实现多气体检测,便携性更为突出,可以在带泵或不带泵配置中作为个人监测器 |
ip66/67 认证 | 确保监测器能够在极端和潮湿应用中使用 |
一至四种气体配置 | 允许您选择和扩展传感器配置,以满足在任何时候的监测需要 |
传感器检测范围广 | 一氧化碳的检测范围达 1000 ppm、硫化氢的检测范围达 500 ppm、二氧化氮的检测范围达 150 ppm、二氧化硫的检测范围达 150 ppm,可以在危险状况超过正常检测范围时查看相应变化 |
可互换的锂电池和碱性电池组 | 可充电锂电池组在日常使用中可连续工作长达 12 个小时,而碱性电池则可作为紧急备用电源或在仪器使用频率较低的应用中作为主要电源 |
加强型锂电池组 | 在使用不带泵的仪器时,可充电加强型锂电池组在日常使用中可连续工作长达 20 个小时 |
一体式采样操作 | 可实现持续监测,或与一体式采样泵配合用于采样操作(如:进入密闭空间) |
可选择语言的仪器 | 可利用以图标为主的显示器显示英语、法语和德语,易于供多元化的员工队伍使用 |
峰值读数存储 | 可以在报警事件后快速访问针对z u i高泄漏状况的屏幕审查,无需下载数据记录信息 |
板载连续数据记录 | 传感器数据至少存储三个月,可进行气体泄漏的定期审查,指出安全问题和需要改进的方面 |
声音、可视和振动报警 | 95 db 声量、超亮和强烈振动报警可以在高噪音、低亮度的条件下提供多种明确的报警 |
可编程的报警功能测试模式 | 定期向用户通知有关报警功能测试仪器的问题,并在报警功能测试未按照所需的间隔运行时提供警报以阻止使用 |
标定逾期报警 | 在仪器未在规定的时间内进行标定时通知用户并阻止正常使用 |
stel 和 twa 读数和报警 | 短期和时间加权平均值泄漏测量和警报允许用户设置在较高级别时的潜在瞬时报警,从而在较低气体浓度的长时间暴露条件下继续安全工作和同时提供报警功能 |
quick-cal 标定模式 | 允许所有传感器使用一瓶混合的标定气体同时进行标定,从而节省时间和资金 |
兼容 ds2 docking station™ | 提供自动标定、报警功能测试、仪器诊断和记录维护功能,从而简化仪器管理,使您能够关注其他任务;您只需完成对接即可高枕无忧 |
适用 inet | 通过仪器管理系统为您提供气体监测服务。凭借 inet,您的气体检测团队将无需再购买设备,即可实现工厂监测并交付服务。 |
可提供安全橙色 | 明亮的橙色覆膜可以在黑暗的密闭空间中提高能见度 |
外壳材料:
聚碳酸酯
尺寸:
103 mm x 58 mm x 30 mm (4.1” x 2.3” x 1.2”) - ventis、锂充电电池
型号(标准配置)
172 mm x 67 mm x 66 mm (6.8” x 2.6” x 2.6”) - ventis(带泵)、
锂充电电池型号(标准配置)
重量:
182 g (6.4 oz) - ventis、锂充电电池型号(标准配置)
380 g (13.4 oz) - ventis(带泵)、锂充电电池型号(标准配置)
工作温度范围:
常规下:-20°c- 50°c (-4°f-122°f)
工作湿度范围:
常规下:15% -90% 非冷凝(持续)
显示/读数:
背光液晶显示 (lcd)
电源/运行时间:
可充电锂电池组
(20ºc 条件下通常工作时间为 12 小时)- ventis
可充电加强型锂电池组
(20ºc 条件下通常工作时间为 20 小时)- ventis
(20ºc 条件下通常工作时间为 12 小时)- ventis(带泵)
备用 aaa 碱性电池组
(20ºc 条件下通常工作时间为 8 小时)- ventis
(20ºc 条件下通常工作时间为 4 小时)- ventis(带泵)
报警:
高亮指示灯、声音报警(在 30 cm 范围内 95 db)及振动报警
传感器:
可燃气体/甲烷 – 催化扩散
o2、co、h2s、no2、so2 - 电化学
检测范围:
可燃气体:0-100% lel、分辨率 1%
甲烷 (ch4):0-5%(vol)、分辨率 0.1%
氧气 (o2): 0-30% (vol)、分辨率 0.1%
一氧化碳 (co):0-1,000 ppm 、分辨率 1 ppm
硫化氢 (h2s):0-500 ppm 、分辨率 0.1 ppm
二氧化氮 (no2):0-150 ppm 、分辨率 0.1 ppm
二氧化硫 (so2):0-150 ppm、分辨率 0.1 ppm
认证:
· ul
o i 级,1 类,a、b、c、d 组,t4
o ii 级、f g 组(碳质和粮食粉尘)
o aex d ia iic t4
o ip66
o ip67
· atex
o ex d ia i mb / ex d ia iic t4 gb;
设备组及分类 i m2 和 ii 2g
o ip66
o ip67
· iecex
o ex d ia iic t4 gb
o ip66
o ip67
· csa
o i 级,1 类,a、b、c、d 组,t4
o c22.2 no. 152,仅供 %lel 读取
o ex d ia iic t4
甲烷, 一氧化碳, 硫化氢, 可燃气体, 二氧化氮, 氧气 , 二氧化硫