您当前的位置: 尊龙人生就是博-尊龙人生就是博官网-尊龙人生就是博d88 > 水质分析仪 > 多参数测定仪
产品名称:ds-900h型便携式多参数水质分析仪
产品价格:
订 货 号:
型 号:ds-900h
库存状况:按合同发货
配送方式:快递、ems、物流
仪器概述:
ds-900h型便携式多参数水质分析仪,各参数的检测原理均符合环保行业认可方法,通过进口冷光源、窄带干涉技术,以分光光度法检测各参数在特定光源波长下的吸光度,再经过微电脑自动处理数据后,直接显示出样品浓度值,以单位mg/l表示。
ds-900h型便携式水质检测仪采用消解比色一体管,让检测更加简单、安全。仪器以其外观小巧、检测快速、操作简单、成本低等特点,可应用于应急监测、污水处理、化工、制药、医院废水、食品、印染等行业废水检测方面,还可以应用于科研单位、大中专院校等机构的废水研究使用。
检测参数:
便携式多参数水质分析仪可测定各种废水中的数十种污染参数,主要包括:cod(铬法)、cod(锰法)、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物(ss)、色度、总铜(铜离子)、总铁(铁离子)、总锌(锌离子)、总镍(镍离子)、总锰(锰离子)、总铬(铬离子)、六价铬、余氯、总氯、磷酸盐、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫化物、氰化物、氟化物、挥发酚、二氧化氯、二氧化硅、溶解氧等,用户可根据本企业情况选择所需参数。
技术参数:
测量参数 | cod | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 浊度 |
测量范围 | 0-10000mg/l (分段) | 0-50mg/l (分段) | 0-20mg/l (分段) | 0-100mg/l (分段) | 0-1000mg/l (分段) |
抗氯干扰 | 1000mg/l | 一 | 一 | 一 | 一 |
检测下限 | 5mg/l | 0.01mg/l | 0.02mg/l | 0.5mg/l | 0.5mg/l |
消解环境 | 165℃,15min | 无需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min | 无需消解 |
测定误差 | ≤±5% | ||||
重复性 | ≤±5% | ||||
光学稳定性 | ≤±0.001a/20分钟(10万小时寿命) | ||||
比色方式 | 比色管(消解比色一体管) | ||||
批处理量 | 6支、16支(选配)、25支(选配) | ||||
数据处理 | 4000条记录、96条曲线(支持用户自定义标定) | ||||
传输方式 | usb数据线、局域网、蓝牙传输等(选配) | ||||
打印机 | 便携式热敏型打印机(选配) | ||||
操作界面 | 中文/英文(可选) | ||||
供电方式 | 5v可充电电池 | ||||
功率 | 0.3w | ||||
主机尺寸 | 240mm*95mm*80mm | ||||
仪器重量 | 主机:0.5kg;消解仪:1.37kg | ||||
环境温度 | 5~40℃ | ||||
环境湿度 | ≤85%无冷凝 |
测定参数:
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 检测下限 |
1 | cod(高量程) | 0-15000 mg/l | 5 |
2 | cod(低量程) | 0-150 mg/l | 5 |
3 | 锰法cod | 0-10 mg/l | 0.1 |
4 | 氨氮 | 0-50 mg/l | 0.05 |
5 | 总磷 | 0-20 mg/l | 0.02 |
6 | 总氮 | 0-100 mg/l | 0.5 |
7 | 浊度 | 0-1000ntu | 0.5 |
8 | 悬浮物(ss) | 0-500 mg/l | 5 |
9 | 色度 | 0-500度 | 5 |
10 | 六价铬 | 0-5 mg/l | 0.01 |
11 | 总铬(铬离子) | 0-5 mg/l | 0.01 |
12 | 总铜(铜离子) | 0-10 mg/l | 0.05 |
13 | 总镍(镍离子) | 0-4 mg/l | 0.1 |
14 | 总锌(锌离子) | 0-15 mg/l | 0.05 |
15 | 总铁(铁离子) | 0-50 mg/l | 0.01 |
16 | 磷酸盐 | 0-20 mg/l | 0.02 |
17 | 硫酸盐 | 0-200 mg/l | 5 |
18 | 硫化物 | 0-4 mg/l | 0.01 |
19 | 氰化物 | 0-1 mg/l | 0.004 |
20 | 氟化物 | 0-10 mg/l | 0.02 |
21 | 硝酸盐氮 | 0-10 mg/l | 0.5 |
22 | 亚硝酸盐 | 0-1 mg/l | 0.002 |
23 | 余氯 | 0-10 mg/l | 0.1 |
24 | 总氯 | 0-10 mg/l | 0.1 |
25 | 二氧化氯 | 0-10 mg/l | 0.05 |
26 | 二氧化硅 | 0-5 mg/l | 0.1 |
27 | 挥发酚 | 10 mg/l | 0.1 |
28 | 溶解氧 | 0-15 mg/l | 0.1 |
…… | …… | …… | …… |
备注:以上量程均为仪器标配量程,超出量程范围请稀释后测定,低于量程的检测值仅作为参考值。更多参数请电话咨询(400-9909-883或400-999-8433).